"Craneveer"
bestuur
redactie
rooster
kosten
ereleden
|
Contributies seizoen 2009-2010.
| Aérobics/BBB | € 100,00 |
| Badminton (ma) | € 100,00 |
| Badminton (di) | € 115,00 |
| Basketbal | € 70,00 |
| Biljarten | € 65,00 |
| Bridge | € 35,00 |
| Damesgymnastiek | € 60,00 |
| Ismakogie | € 225,00 |
| Kleuter/meisjesgym | € 75,00 |
| Ouderensoos | € 5,00 + € 0,50 per keer |
| Recr.Sport Heren | € 80,00 |
| Schilderclub | € 140,00 |
| Tai Chi | € 210,00 |
| Volleybal | € 125,00 |
| Yoga | € 127,50 |
|   |
| Donateur | € 5,00 |
| Donateur gezin | € 10,00 |
Inlichtingen: mw Jop Burlage
Giro: 3794217 tnv Penningmeester Craneveer
Bank: 381602044 (Rabo Arnhem) tnv Penningmeester Craneveer
email: admin@craneveer.nl
|